Pro
Kurumsal Linux| Dönem | Fiyat | Aylık karşılığı* | İndirim | Yenileme | Yenileme / ay* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ay | 7,60 $384,85 TL | 7,60 $384,85 TL | — | 7,60 $384,85 TL | 7,60 $384,85 TL |
| 3 Ay | 22,80 $1.154,55 TL | 7,60 $384,85 TL | — | 22,80 $1.154,55 TL | 7,60 $384,85 TL |
| 6 Ay | 45,60 $2.309,09 TL | 7,60 $384,85 TL | — | 45,60 $2.309,09 TL | 7,60 $384,85 TL |
| 1 Yıl | 83,70 $4.238,40 TL | 6,98 $353,20 TL | %8 | 83,70 $4.238,40 TL | 6,98 $353,20 TL |
| 2 Yıl | 167,40 $8.476,80 TL | 6,98 $353,20 TL | %8 | 167,40 $8.476,80 TL | 6,98 $353,20 TL |
| 3 Yıl | 250,00 $12.659,50 TL | 6,94 $351,65 TL | %9 | 250,00 $12.659,50 TL | 6,94 $351,65 TL |
* Aylık tutarlar karşılaştırma amaçlıdır; ödeme, seçilen dönemin başında peşin alınır. Satıra tıklayarak dönemi seçebilirsiniz.
- 25hesap
- 10 GBhesap başı
- 50 GBtoplam
- 1Web sitesi sayısı
- LimitsizDisk Alanı
- LimitsizAylık Trafik
- 100Saatlik E-Posta Gönderimi
- 4 GBRAM
- 2 Coreİşlemci